| Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASK | 3 E NETWORK TECHNOLOGY GROUP LTD | NASDAQ | Software - Application | $3.63M | $4.13 | 199.28% | $261.34k | N/A | 0.56 | Hong Kong | ||
| CGTL | CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | NASDAQ | Specialty Retail | $17.98M | $0.70 | 151.44% | -$13.14M | -1.23x | 0.01 | Hong Kong | ||
| SPRC | SCISPARC LTD | NASDAQ | Biotechnology | $3.86M | $10.55 | 140.32% | $6.87M | -0.32x | 0.58 | Israel | ||
| ASTC | ASTROTECH CORP | NASDAQ | Aerospace & Defense | $51.77M | $29.43 | 113.11% | -$12.86M | -3.50x | 0.33 | United States | ||
| ATPC | AGAPE ATP CORP | NASDAQ | Packaged Foods | $6.07M | $6.07 | 112.98% | -$1.68M | -3.61x | 0.13 | Malaysia | ||
| TOPP | TOPPOINT HOLDINGS INC | NYSEMKT | Trucking | $54.18M | $2.75 | 78.57% | -$6.34M | -6.88x | 0.29 | United States | ||
| FATN | FATPIPE INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $107.43M | $7.66 | 58.92% | $4.33M | 21.28x | 0.37 | United States | ||
| NCT | INTERCONT (CAYMAN) LTD | NASDAQ | Marine Shipping | $4.73M | $3.88 | 58.37% | $8.22M | 388.00x | 1.57 | Hong Kong | ||
| UMAC | UNUSUAL MACHINES INC | NYSEMKT | Shell Companies | $1.41B | $29.60 | 57.20% | -$5.49M | -72.20x | 0.02 | United States | ||
| CODX | CO-DIAGNOSTICS INC | NASDAQ | Medical Devices | $40.31M | $11.19 | 53.29% | -$49.06M | -0.35x | 0.34 | United States | ||
| CUPR | CUPRINA HOLDINGS (CAYMAN) LTD | NASDAQ | Medical Instruments & Supplies | $8.85M | $3.30 | 48.98% | -$3.64M | -2.29x | 0.68 | Singapore | ||
| NTCL | NETCLASS TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Software - Application | $14.90M | $0.81 | 45.23% | -$10.60M | -1.34x | 1.35 | China | ||
| QTEX | QTREX QUANTUM LTD | NASDAQ | Medical Devices | $107.85M | $3.00 | 42.86% | -$12.73M | -6.67x | 1.30 | Israel | ||
| BRR | PROCAP FINANCIAL INC | NASDAQ | Credit Services | $206.51M | $2.28 | 40.74% | -$134.80M | -1.35x | 0.31 | United States | ||
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC | NASDAQ | Apparel Retail | $11.33M | $0.49 | 39.27% | -$35.09M | -0.16x | 12.22 | United States | ||
| AKTX | AKARI THERAPEUTICS PLC | NASDAQ | Biotechnology | $0.00 | $22.05 | 38.46% | -$28.96M | N/A | 1.36 | United States | ||
| GPAC | GENERAL PURPOSE ACQUISITION CORP | NASDAQ | Shell Companies | $418.59M | $14.23 | 36.78% | N/A | N/A | -1.15 | United States | ||
| SNOW | SNOWFLAKE INC | NYSE | Software - Application | $82.69B | $239.20 | 36.48% | -$1.02B | -60.56x | 3.75 | United States | ||
| GCDT | GREEN CIRCLE DECARBONIZE TECHNOLOGY LTD | NYSEMKT | Specialty Industrial Machinery | $13.75M | $1.10 | 35.80% | $93.20k | -10.58x | -2.16 | Hong Kong | ||
| TURB | TURBO ENERGY SA | NASDAQ | Solar | $15.64M | $1.42 | 35.24% | -$664.11k | -12.03x | 14.26 | Spain | ||
| DAIO | DATA I/O CORP | NASDAQ | Electronic Components | $39.93M | $4.25 | 33.23% | -$7.32M | -4.94x | 0.69 | United States | ||
| RCAT | RED CAT HOLDINGS INC | NASDAQ | Computer Hardware | $1.74B | $14.15 | 32.61% | -$75.22M | -20.51x | 0.18 | Puerto Rico | ||
| ALAR | ALARUM TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | $73.40M | $10.11 | 31.81% | N/A | 101.10x | 0.34 | Israel | ||
| AVEX | AEVEX CORP | NYSE | Aerospace & Defense | $4.62B | $40.48 | 31.13% | N/A | N/A | 1.77 | United States | ||
| IOTR | IOTHREE LTD | NASDAQ | Telecom Services | $7.32M | $2.80 | 29.03% | N/A | N/A | 1.16 | Singapore | ||
| LNKS | LINKERS INDUSTRIES LTD | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | $95.66k | $1.78 | 28.99% | -$1.30M | -0.05x | 0.24 | Malaysia | ||
| RTB | RTB DIGITAL INC | NASDAQ | Software - Application | $6.03M | $4.71 | 27.64% | -$16.22M | -0.14x | -11.18 | United States | ||
| BRAI | BRAIIN LTD | NASDAQ | Computer Hardware | N/A | $13.66 | 26.60% | -$1.66M | N/A | -1.06 | |||
| OTLK | OUTLOOK THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $89.44M | $0.74 | 26.28% | -$62.08M | -0.63x | -1.76 | United States | ||
| STIM | NEURONETICS INC | NASDAQ | Diagnostics & Research | $107.17M | $1.54 | 26.23% | -$25.06M | -2.85x | 8.17 | United States | ||
| LUD | LUDA TECHNOLOGY GROUP LTD | NYSEMKT | Steel | $127.74M | $5.63 | 25.95% | $2.11M | 187.67x | 1.21 | Hong Kong | ||
| TDTH | TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | NASDAQ | Information Technology Services | $11.27M | $3.06 | 25.93% | -$22.11M | -0.43x | -1.79 | Singapore | ||
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | NASDAQ | Software - Application | $1.01B | $8.41 | 25.82% | $102.19M | -25.47x | 3.38 | United States | ||
| HOTH | HOTH THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $32.52M | $1.70 | 25.00% | -$11.69M | -2.13x | 0.34 | United States | ||
| IPST | IP STRATEGY HOLDINGS INC | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $3.41M | $4.97 | 24.56% | -$199.06M | -0.02x | 0.32 | United States | ||
| ILLR | TRILLER GROUP INC | NASDAQ | Capital Markets | $55.48M | $0.28 | 24.00% | -$135.21M | -0.29x | -1.10 | Hong Kong | ||
| BNRG | BRENMILLER ENERGY LTD | NASDAQ | Utilities - Renewable | $282.05k | $1.97 | 23.90% | -$12.97M | -0.00x | 2.58 | Israel | ||
| CHRN | CHRONOSCALE CORP | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | $65.17M | $18.29 | 23.25% | -$13.66M | -3.40x | 6.66 | United States | ||
| WKHS | WORKHORSE GROUP INC | NASDAQ | Auto Manufacturers | $49.67M | $4.56 | 23.24% | -$48.34M | 0.24x | 2.92 | United States | ||
| IVDA | IVEDA SOLUTIONS INC | NASDAQ | Security & Protection Services | $4.64M | $0.40 | 23.08% | -$2.85M | -0.60x | 0.34 | United States | ||
| LESL | LESLIE's INC | NASDAQ | Specialty Retail | $41.09M | $4.39 | 22.97% | -$155.85M | -0.15x | -2.32 | United States | ||
| GNS | GENIUS GROUP LTD | NYSEMKT | Education & Training Services | $43.16M | $0.27 | 22.73% | -$48.89M | -0.49x | 0.45 | Singapore | ||
| ONDS | ONDAS INC | NASDAQ | Communication Equipment | $6.57B | $13.25 | 22.69% | $255.60M | 220.83x | 1.27 | United States | ||
| PLCE | CHILDRENS PLACE INC | NASDAQ | Apparel Retail | $96.62M | $4.35 | 22.19% | -$24.09M | -1.08x | -13.37 | United States | ||
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $279.55M | $8.89 | 21.95% | $8.47M | -20.67x | 0.05 | United States | ||
| BTQ | BTQ TECHNOLOGIES CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | $669.81M | $4.74 | 21.85% | N/A | N/A | 0.12 | |||
| CRSR | CORSAIR GAMING INC | NASDAQ | Computer Hardware | $1.28B | $11.95 | 21.69% | $70.44M | 132.78x | 0.80 | United States | ||
| MOB | MOBILICOM LTD | NASDAQ | Communication Equipment | $95.15M | $7.79 | 21.53% | -$16.87M | -4.10x | 1.35 | Australia | ||
| PLYX | POLARYX THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $144.40M | $3.05 | 21.51% | N/A | N/A | 0.41 | United States | ||
| AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | NYSE | Electrical Equipment & Parts | $2.95B | $20.85 | 21.50% | -$31.04M | -67.26x | 0.20 | United States | ||
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LTD | NASDAQ | Medical Care Facilities | $2.34M | $1.03 | 21.18% | $11.00M | 0.00x | 0.25 | Thailand | ||
| VCIG | VCI GLOBAL LTD | NASDAQ | Consulting Services | $68.40k | $5.79 | 21.13% | $12.25M | -0.00x | 0.15 | Malaysia | ||
| KSS | KOHLS CORP | NYSE | Department Stores | $1.75B | $15.59 | 20.57% | $1.41B | 6.42x | 2.30 | United States | ||
| JUNS | JUPITER NEUROSCIENCES INC | NASDAQ | Biotechnology | $10.49M | $0.29 | 20.42% | -$8.99M | -1.07x | -2.42 | United States | ||
| SPAI | SAFE PRO GROUP INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $111.55M | $5.41 | 20.22% | -$12.78M | -7.51x | 0.09 | United States | ||
| AIIR | AIR GLOBAL PLC | NASDAQ | Tobacco | $2.41B | $15.00 | 20.10% | $109.17M | 15.96x | 2.45 | United States | ||
| QCLS | Q/C TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Biotechnology | $37.38M | $4.76 | 19.90% | -$11.75M | -0.33x | 0.71 | United States | ||
| INKT | MINK THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | $60.78M | $12.20 | 19.84% | -$12.30M | -4.33x | -1.82 | United States | ||
| SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | NYSE | Aerospace & Defense | $456.10M | $4.53 | 19.53% | -$231.55M | -1.08x | 2.35 | United States | ||
| VWAV | VISIONWAVE HOLDINGS INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $154.10M | $6.07 | 19.49% | -$17.83M | 0.03x | 0.38 | United States | ||
| CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | NASDAQ | Shell Companies | $465.75M | $13.50 | 19.05% | $7.92M | 38.57x | -1.04 | United States | ||
| PRZO | PARAZERO TECHNOLOGIES LTD | NASDAQ | Aerospace & Defense | $15.25M | $0.65 | 19.01% | -$5.38M | -2.10x | 0.68 | Israel | ||
| JFB | JFB CONSTRUCTION HOLDINGS | NASDAQ | Real Estate - Development | $94.44M | $6.16 | 18.92% | -$8.29M | -11.00x | 0.18 | United States | ||
| AIB | BLOCKCHAIN DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | NYSEMKT | Software - Application | $135.90M | $3.61 | 18.75% | N/A | N/A | 0.33 | United States | ||
| LEE | LEE ENTERPRISES INC | NASDAQ | Publishing | $261.42M | $11.76 | 18.67% | $32.57M | -4.84x | -113.59 | United States | ||
| WIT | WIPRO LTD | NYSE | Information Technology Services | $25.46B | $2.43 | 18.54% | $2.34B | 17.87x | 0.60 | India | ||
| ASBP | ASPIRE BIOPHARMA HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | $7.16M | $5.53 | 18.42% | -$1.93M | -0.06x | 0.84 | Puerto Rico | ||
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ | Software - Application | $4.29B | $18.38 | 18.28% | N/A | -7.66x | 3.25 | Singapore | ||
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $10.71B | $214.39 | 18.26% | -$12.55M | -49.51x | 0.28 | United States | ||
| STFS | STAR FASHION CULTURE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Advertising Agencies | $3.42M | $10.81 | 18.14% | -$18.22M | -0.15x | 0.90 | China | ||
| IMOS | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Semiconductors | $2.34B | $66.99 | 18.11% | $187.15M | 137.56x | 0.89 | Taiwan | ||
| IBG | INNOVATION BEVERAGE GROUP LTD | NASDAQ | Beverages - Wineries & Distilleries | $1.93M | $0.88 | 17.99% | N/A | N/A | 0.70 | Australia | ||
| YSG | YATSEN HOLDING LTD | NYSE | Household & Personal Products | $321.75M | $3.43 | 17.87% | N/A | -16.65x | 0.28 | China | ||
| DLTR | DOLLAR TREE INC | NASDAQ | Discount Stores | $21.72B | $113.00 | 17.87% | $2.45B | 17.74x | 2.94 | United States | ||
| ABSI | ABSCI CORP | NASDAQ | Biotechnology | $947.90M | $6.08 | 17.83% | -$106.80M | -7.41x | 0.14 | United States | ||
| ARXS | ARXIS INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $19.22B | $46.83 | 17.81% | N/A | N/A | 1.09 | United States | ||
| MWC | MICWARE CO LTD | NASDAQ | Auto Parts | N/A | $7.09 | 17.77% | N/A | N/A | 2.17 | |||
| WGRX | WELLGISTICS HEALTH INC | NASDAQ | Pharmaceutical Retailers | $103.37k | $3.72 | 17.72% | -$68.26M | -0.08x | -3.00 | United States | ||
| PUSA | AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC | NASDAQ | Leisure | $93.33M | $4.32 | 17.71% | -$5.11M | -13.89x | 0.04 | United States | ||
| NVVE | NUVVE HOLDING CORP | NASDAQ | Specialty Retail | $2.27M | $0.43 | 17.63% | -$27.82M | -0.01x | -8.88 | United States | ||
| NSYS | NORTECH SYSTEMS INC | NASDAQ | Medical Devices | $45.72M | $16.36 | 17.53% | $3.88M | 43.05x | 1.21 | United States | ||
| MRNO | MURANO GLOBAL INVESTMENTS PLC | NASDAQ | Real Estate - Development | $26.79M | $0.34 | 17.48% | $84.62M | N/A | 6.59 | Mexico | ||
| EXYN | EXYN TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | N/A | $5.97 | 17.06% | -$11.33M | -0.65x | -1.52 | United States | ||
| PDYN | PALLADYNE AI CORP | NASDAQ | Software - Infrastructure | $415.75M | $8.80 | 17.02% | -$26.28M | -14.19x | 0.32 | United States | ||
| LICN | LICHEN INTERNATIONAL LTD | NASDAQ | Specialty Business Services | $22.53M | $1.38 | 16.95% | -$17.67M | -0.34x | 0.07 | China | ||
| SWMR | SWARMER INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $636.63M | $56.79 | 16.95% | N/A | N/A | 0.06 | United States | ||
| PRE | PRENETICS GLOBAL LTD | NASDAQ | Diagnostics & Research | $340.52M | $20.18 | 16.92% | -$33.89M | -7.53x | 0.32 | Hong Kong | ||
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | NYSE | Diagnostics & Research | $38.26B | $135.38 | 16.87% | $1.82B | 29.75x | 0.86 | United States | ||
| DXF | EASON TECHNOLOGY LTD | NYSEMKT | Credit Services | $1.55B | $0.78 | 16.84% | -$994.87k | -784.00x | 0.81 | China | ||
| DPRO | DRAGANFLY INC | NASDAQ | Aerospace & Defense | $284.30M | $7.79 | 16.79% | -$19.53M | -8.02x | 0.03 | Canada | ||
| CALC | CALCIMEDICA INC | NASDAQ | Biotechnology | $13.74M | $0.87 | 16.78% | -$18.21M | -0.67x | -8.80 | United States | ||
| AISP | AIRSHIP AI HOLDINGS INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | $101.60M | $2.95 | 16.60% | $5.08M | 22.69x | -3.66 | United States | ||
| LTRX | LANTRONIX INC | NASDAQ | Communication Equipment | $336.45M | $8.45 | 16.55% | -$3.06M | -52.81x | 0.61 | United States | ||
| TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | $249.84M | $4.66 | 16.50% | -$9.86M | -14.56x | 0.52 | United States | ||
| ASPI | ASP ISOTOPES INC | NASDAQ | Chemicals | $978.27M | $7.77 | 16.49% | -$166.17M | -3.74x | 1.00 | United States | ||
| CLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP | NASDAQ | Healthcare Plans | $2.20B | $4.18 | 16.43% | -$55.21M | -34.83x | 1.06 | United States | ||
| ASTI | ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC | NASDAQ | Solar | $74.47M | $7.87 | 16.25% | -$7.64M | -3.20x | 0.18 | United States | ||
| LNAI | LUNAI BIOWORKS INC | NASDAQ | Biotechnology | $13.78M | $3.04 | 16.03% | -$127.62M | -0.05x | -2.03 | United States | ||
| NIXX | NIXXY INC | NASDAQ | Staffing & Employment Services | $19.09M | $0.71 | 16.01% | -$6.93M | -1.58x | 0.54 | United States | ||
| BBY | BEST BUY CO INC | NYSE | Specialty Retail | $15.63B | $74.74 | 15.80% | $2.28B | 14.77x | 3.95 | United States |
For traders looking to leverage market data to make better trading decisions, knowing today’s top stock gainers is critical.
Day traders and swing traders only need to know one thing: price action. To make their moves, these traders rely on finding the biggest stock movers and if the amount of trading volume shows conviction in the move.
Traders and investors can also look at the top gainers on longer timeframes, such as weekly and monthly. Checking the biggest percentage gainers on any of these timeframes will help you discover which stocks are hot and which ones are losers.
Monitoring the biggest percentage gainers is an easy way for traders and investors to gauge market sentiment around specific companies.
After looking at a list of the top stock gainers, you may notice a particular industry is outperforming the rest of the market and decide to examine those stocks closer. Is the market seeing something you don’t?
Trading today’s top stock gainers can be risky. By definition, screening for the top stock gainers today means you’re screening for a set of highly volatile stocks. Typically, there are many traders looking to profit from the biggest percentage gainers each day.
Since the biggest stock movers are experiencing large increases in their prices, many traders pile in to try to make a profit, sending the stock even higher.
Be careful when you’re trading the top stock gainers. As some traders start to sell to collect their profits, often you get a scenario where everybody tries to sell at the same time. This may result in the stock price rapidly decreasing, and could leave you holding onto a loser.