Ticker | Company | Exchange | Industry | Zen Rating | Market Cap | Price | 1d % | EBITDA | P/E | D/E | Country | DD Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG | MIMEDX GROUP INC | NASDAQ | Biotechnology | B | $984.41M | $6.68 | 0.75% | $66.07M | 23.03x | 0.37 | United States | 59 |
LFVN | LIFEVANTAGE CORP | NASDAQ | Packaged Foods | A | $168.56M | $13.43 | -5.32% | $15.02M | 22.38x | 1.29 | United States | 31 |
WSM | WILLIAMS SONOMA INC | NYSE | Specialty Retail | B | $17.19B | $139.21 | 1.16% | $1.92B | 15.62x | 1.48 | United States | 38 |
NRP | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | NYSE | Thermal Coal | B | $1.38B | $105.48 | 5.60% | $189.10M | 9.02x | 0.40 | United States | 45 |
UI | UBIQUITI INC | NYSE | Communication Equipment | B | $18.01B | $297.68 | -2.89% | $617.83M | 40.45x | 3.08 | United States | 53 |
CARG | CARGURUS INC | NASDAQ | Auto & Truck Dealerships | B | $2.78B | $26.61 | -0.41% | $50.02M | 133.05x | 0.52 | United States | 50 |
HCKT | HACKETT GROUP INC | NASDAQ | Information Technology Services | A | $718.68M | $25.86 | -0.65% | $48.51M | 23.94x | 0.66 | United States | 57 |
FTNT | FORTINET INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $73.92B | $96.13 | 0.06% | $2.17B | 42.16x | 5.54 | United States | 59 |
YELP | YELP INC | NYSE | Internet Content & Information | A | $2.15B | $33.06 | -1.46% | $238.46M | 16.78x | 0.32 | United States | 54 |
ATEN | A10 NETWORKS INC | NYSE | Software - Infrastructure | B | $1.17B | $15.75 | 0.45% | $69.39M | 23.16x | 0.87 | United States | 36 |
QCOM | QUALCOMM INC | NASDAQ | Semiconductors | B | $151.15B | $136.66 | 0.68% | $13.47B | 14.43x | 1.07 | United States | 56 |
BLBD | BLUE BIRD CORP | NASDAQ | Auto Manufacturers | B | $1.08B | $33.71 | 1.38% | $165.52M | 10.06x | 1.98 | United States | 61 |
EVER | EVERQUOTE INC | NASDAQ | Internet Content & Information | A | $814.86M | $22.81 | 4.20% | $39.68M | 24.79x | 0.56 | United States | 58 |
KLAC | KLA CORP | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | B | $84.31B | $634.43 | -1.21% | $4.42B | 26.55x | 3.19 | United States | 52 |
ADEA | ADEIA INC | NASDAQ | Software - Application | A | $1.28B | $11.88 | -0.83% | $206.51M | 20.14x | 1.77 | United States | 23 |
CALM | CAL-MAINE FOODS INC | NASDAQ | Farm Products | A | $4.49B | $91.49 | -1.09% | $1.38B | 4.50x | 0.29 | United States | 53 |
RL | RALPH LAUREN CORP | NYSE | Apparel Manufacturing | A | $12.75B | $206.50 | 2.20% | $1.17B | 18.40x | 1.79 | United States | 54 |
BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | NYSEMKT | Communication Equipment | A | $153.89M | $43.07 | -5.26% | $9.33M | 18.33x | 0.73 | United States | 40 |
CHE | CHEMED CORP | NYSE | Medical Care Facilities | B | $8.51B | $581.69 | 0.06% | $464.29M | 28.94x | 0.49 | United States | 46 |
NATH | NATHANS FAMOUS INC | NASDAQ | Restaurants | A | $384.33M | $93.98 | 0.26% | $38.11M | 16.18x | -3.57 | United States | 39 |
MAPS | WM TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Software - Application | A | $160.52M | $1.04 | -1.89% | $24.73M | 13.00x | 1.71 | United States | 31 |
WAT | WATERS CORP | NYSE | Diagnostics & Research | B | $19.07B | $321.01 | -0.03% | $1.04B | 29.86x | 1.49 | United States | 36 |
LZ | LEGALZOOMCOM INC | NASDAQ | Specialty Business Services | A | $1.22B | $6.94 | -1.84% | $80.59M | 0.00x | 3.01 | United States | 53 |
ADMA | ADMA BIOLOGICS INC | NASDAQ | Biotechnology | B | $5.06B | $21.31 | 0.38% | $147.69M | 25.07x | 0.40 | United States | 55 |
NAGE | NIAGEN BIOSCIENCE INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $525.59M | $6.76 | 3.36% | $10.34M | 61.45x | 0.48 | United States | 60 |
AAMI | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | NYSE | Asset Management | B | $998.41M | $26.63 | -0.04% | $161.80M | 11.84x | 7.07 | United States | 40 |
TCMD | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | NASDAQ | Medical Devices | A | $314.39M | $13.33 | -0.15% | $32.37M | 18.77x | 0.38 | United States | 40 |
HALO | HALOZYME THERAPEUTICS INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $7.24B | $58.79 | -0.05% | $656.54M | 16.80x | 4.67 | United States | 66 |
UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | NYSE | Software - Application | B | $157.18B | $75.24 | 2.98% | $5.36B | 15.97x | 1.33 | United States | 50 |
KTB | KONTOOR BRANDS INC | NYSE | Apparel Manufacturing | B | $3.04B | $55.00 | 2.52% | $384.88M | 12.44x | 3.13 | United States | 51 |
META | META PLATFORMS INC | NASDAQ | Internet Content & Information | B | $1.27T | $501.48 | -0.17% | $86.16B | 20.38x | 0.51 | United States | 56 |
VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | NYSE | Conglomerates | A | $5.57B | $277.83 | -1.17% | $620.35M | 16.05x | 1.13 | United States | 63 |
INOD | INNODATA INC | NASDAQ | Information Technology Services | B | $1.03B | $33.04 | -5.00% | $30.12M | 33.71x | 0.79 | United States | 53 |
GTX | GARRETT MOTION INC | NASDAQ | Auto Parts | A | $1.85B | $9.02 | 0.89% | $589.00M | 7.10x | -4.38 | Switzerland | 16 |
WLKP | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | NYSE | Chemicals | B | $812.25M | $23.05 | 0.35% | $200.83M | 13.02x | 1.66 | United States | 28 |
FHI | FEDERATED HERMES INC | NYSE | Asset Management | B | $3.05B | $37.57 | 0.27% | $416.59M | 11.63x | 0.85 | United States | 50 |
RMD | RESMED INC | NYSE | Medical Instruments & Supplies | B | $31.27B | $212.91 | 0.67% | $1.77B | 25.08x | 0.36 | United States | 44 |
ATAT | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | NASDAQ | Lodging | B | $3.31B | $23.94 | 0.04% | $246.52M | 18.81x | 1.67 | China | 72 |
CTAS | CINTAS CORP | NASDAQ | Specialty Business Services | B | $83.08B | $205.76 | 0.51% | $2.80B | 46.92x | 1.09 | United States | 46 |
PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY INC | NASDAQ | Biotechnology | B | $141.89M | $2.86 | -0.69% | $48.08M | 4.61x | 1.32 | United States | 49 |
MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | NYSE | Diagnostics & Research | B | $21.02B | $1,004.96 | -1.15% | $1.24B | 24.71x | -26.53 | United States | 39 |
IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | B | $117.64M | $0.73 | -3.07% | $100.24M | 72.70x | -2.17 | United States | 24 |
TGLS | TECNOGLASS INC | NYSE | Building Materials | B | $3.19B | $67.88 | 0.10% | $259.06M | 19.79x | 0.61 | Colombia | 53 |
PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Specialty Industrial Machinery | A | $563.92M | $24.51 | 0.53% | $91.85M | 8.14x | 4.03 | United States | 53 |
EXEL | EXELIXIS INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $10.13B | $36.19 | 0.11% | $737.90M | 20.11x | 0.31 | United States | 76 |
ALKS | ALKERMES PLC | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | B | $4.39B | $27.00 | -0.74% | $489.79M | 12.16x | 0.40 | Ireland | 37 |
PEGA | PEGASYSTEMS INC | NASDAQ | Software - Application | B | $5.87B | $68.34 | 0.49% | $184.90M | 58.91x | 2.02 | United States | 44 |
CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | NASDAQ | Biotechnology | A | $2.74B | $22.52 | 1.49% | $254.32M | 16.32x | 0.17 | United States | 76 |
ERII | ENERGY RECOVERY INC | NASDAQ | Pollution & Treatment Controls | B | $814.99M | $14.83 | -0.27% | $31.56M | 37.08x | 0.16 | United States | 55 |
APP | APPLOVIN CORP | NASDAQ | Software - Application | B | $80.98B | $238.22 | 3.66% | $2.34B | 50.90x | 4.39 | United States | 64 |
GFF | GRIFFON CORP | NYSE | Conglomerates | B | $3.24B | $68.17 | -0.20% | $499.10M | 13.37x | 9.21 | United States | 50 |
MPTI | M-TRON INDUSTRIES INC | NYSEMKT | Electronic Components | B | $149.84M | $51.47 | 5.77% | $10.74M | 18.51x | 0.17 | United States | 56 |
ELMD | ELECTROMED INC | NYSEMKT | Medical Devices | A | $195.01M | $22.79 | 0.53% | $10.09M | 29.22x | 0.20 | United States | 43 |
TDC | TERADATA CORP | NYSE | Software - Infrastructure | B | $1.93B | $20.35 | 0.39% | $293.00M | 17.25x | 11.81 | United States | 34 |
IRMD | IRADIMED CORP | NASDAQ | Medical Devices | B | $658.26M | $51.77 | -0.37% | $25.09M | 34.06x | 0.13 | United States | 53 |
LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | NYSE | Building Products & Equipment | B | $19.79B | $556.15 | 1.51% | $1.13B | 24.53x | 3.08 | United States | 43 |
INSP | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | NYSE | Medical Devices | B | $4.46B | $150.21 | 2.25% | $65.03M | 83.45x | 0.17 | United States | 55 |
EBF | ENNIS INC | NYSE | Business Equipment & Supplies | B | $487.48M | $18.74 | 0.16% | $68.25M | 11.79x | 0.16 | United States | 26 |
ADSK | AUTODESK INC | NASDAQ | Software - Application | B | $55.27B | $259.47 | -0.27% | $1.56B | 50.19x | 3.13 | United States | 53 |
DOCU | DOCUSIGN INC | NASDAQ | Software - Application | B | $15.27B | $75.42 | -1.27% | $376.36M | 14.42x | 1.00 | United States | 52 |
ITRN | ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | NASDAQ | Communication Equipment | A | $665.26M | $33.44 | 0.39% | $88.24M | 12.39x | 0.73 | Israel | 58 |
GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | NYSE | Specialty Industrial Machinery | A | $6.66B | $111.72 | 0.97% | $670.26M | 20.46x | 1.05 | United States | 62 |
USLM | UNITED STATES LIME & MINERALS INC | NASDAQ | Building Materials | B | $2.60B | $90.85 | -0.99% | $160.55M | 23.85x | 0.09 | United States | 52 |
HRMY | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | NASDAQ | Biotechnology | B | $1.63B | $28.46 | 1.86% | $233.41M | 11.12x | 0.52 | United States | 75 |
STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | NASDAQ | Engineering & Construction | B | $4.29B | $140.27 | -0.12% | $438.49M | 16.80x | 1.47 | United States | 59 |
ORLA | ORLA MINING LTD | NYSEMKT | Gold | B | $3.63B | $11.27 | -1.14% | $224.24M | 40.25x | 0.18 | Canada | 68 |
ULS | UL SOLUTIONS INC | NYSE | Specialty Business Services | B | $11.15B | $55.68 | 0.91% | $623.00M | 34.16x | 2.07 | United States | 33 |
KGC | KINROSS GOLD CORP | NYSE | Gold | A | $18.19B | $14.80 | -1.53% | $2.68B | 19.22x | 0.56 | Canada | 36 |
HLF | HERBALIFE LTD | NYSE | Packaged Foods | A | $651.71M | $6.44 | 3.21% | $509.10M | 2.55x | -4.41 | Cayman Islands | 18 |
MC | MOELIS & CO | NYSE | Capital Markets | B | $3.87B | $51.63 | 1.69% | $190.99M | 27.32x | 2.04 | United States | 47 |
INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | NYSEMKT | Medical Instruments & Supplies | A | $103.16M | $4.91 | -1.41% | $19.34M | 44.64x | 0.80 | United States | 29 |
HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | NYSE | Household & Personal Products | B | $6.05B | $27.23 | 1.04% | $91.35M | 46.95x | 0.48 | United States | 59 |
KARO | KAROOOOO LTD | NASDAQ | Software - Application | B | $1.23B | $39.66 | 0.94% | N/A | 26.32x | 0.62 | Singapore | 44 |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | NYSE | Semiconductors | B | $787.01B | $151.74 | 0.05% | $63.98B | 22.08x | 0.57 | Taiwan | 64 |
CVCO | CAVCO INDUSTRIES INC | NASDAQ | Residential Construction | B | $3.83B | $477.75 | 1.77% | $230.71M | 23.27x | 0.31 | United States | 41 |
EME | EMCOR GROUP INC | NYSE | Engineering & Construction | B | $17.23B | $378.81 | -0.94% | $1.51B | 17.53x | 1.63 | United States | 55 |
BTMD | BIOTE CORP | NASDAQ | Medical Care Facilities | A | $180.54M | $3.30 | -0.30% | $19.52M | 36.67x | -2.12 | United States | 36 |
CHCI | COMSTOCK HOLDING COMPANIES INC | NASDAQ | Real Estate - Diversified | A | $104.98M | $10.45 | 4.40% | $11.03M | 7.06x | 0.24 | United States | 59 |
ASML | ASML HOLDING NV | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | B | $251.13B | $640.16 | 0.82% | $12.81B | 26.02x | 1.60 | Netherlands | 45 |
GDRX | GOODRX HOLDINGS INC | NASDAQ | Health Information Services | B | $1.72B | $4.49 | 0.79% | $158.10M | 112.13x | 0.92 | United States | 41 |
OPFI | OPPFI INC | NYSE | Credit Services | A | $717.16M | $8.30 | -0.60% | $65.80M | 23.06x | 12.42 | United States | 49 |
MAX | MEDIAALPHA INC | NYSE | Internet Content & Information | B | $520.82M | $7.77 | 2.51% | $39.85M | 25.06x | 129.81 | United States | 62 |
HLIT | HARMONIC INC | NASDAQ | Communication Equipment | A | $1.04B | $8.90 | 0.23% | $77.40M | 26.18x | 0.71 | United States | 53 |
LRN | STRIDE INC | NYSE | Education & Training Services | B | $5.92B | $135.86 | 0.30% | $488.17M | 21.60x | 0.57 | United States | 49 |
MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | NYSE | Metal Fabrication | B | $8.04B | $70.95 | 0.04% | $863.50M | 13.07x | 0.18 | United States | 53 |
CLBT | CELLEBRITE DI LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $4.53B | $18.90 | -0.68% | $67.51M | -14.00x | 1.06 | Israel | 35 |
DBX | DROPBOX INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | B | $8.18B | $27.11 | 1.04% | $683.00M | 19.09x | -5.42 | United States | 39 |
CSGS | CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | NASDAQ | Software - Infrastructure | A | $1.74B | $60.44 | 1.07% | $215.25M | 19.75x | 4.31 | United States | 52 |
DORM | DORMAN PRODUCTS INC | NASDAQ | Auto Parts | A | $3.40B | $111.18 | -0.44% | $352.68M | 18.02x | 0.87 | United States | 58 |
ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | NASDAQ | Software - Application | A | $21.82B | $71.49 | 0.41% | $1.46B | 21.80x | 0.23 | United States | 48 |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | NYSE | Aerospace & Defense | B | $49.91B | $123.23 | -0.56% | $1.84B | 43.54x | 1.31 | United States | 45 |
DOCS | DOXIMITY INC | NYSE | Health Information Services | B | $9.98B | $53.21 | 0.81% | $265.38M | 49.27x | 0.14 | United States | 58 |
WIX | WIXCOM LTD | NASDAQ | Software - Infrastructure | A | $8.96B | $159.76 | -0.80% | $131.22M | 64.16x | -25.28 | Israel | 52 |
MCRI | MONARCH CASINO & RESORT INC | NASDAQ | Resorts & Casinos | B | $1.40B | $75.63 | 1.12% | $143.89M | 19.34x | 0.34 | United States | 55 |
SN | SHARKNINJA INC | NYSE | Furnishings Fixtures & Appliances | B | $10.41B | $74.20 | 0.73% | $778.76M | 23.63x | 1.27 | United States | 56 |
IDT | IDT CORP | NYSE | Telecom Services | A | $1.24B | $49.32 | 0.65% | $94.75M | 15.61x | 1.03 | United States | 44 |
PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS CO | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | A | $676.47M | $136.91 | -2.45% | $73.80M | 18.11x | 0.36 | United States | 38 |
JLL | JONES LANG LASALLE INC | NYSE | Real Estate Services | A | $10.01B | $211.12 | 0.22% | $1.07B | 18.34x | 1.46 | United States | 43 |
LXFR | LUXFER HOLDINGS PLC | NYSE | Specialty Industrial Machinery | A | $263.41M | $9.85 | -3.05% | $45.20M | 14.28x | 0.74 | United Kingdom | 55 |
KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | NASDAQ | Semiconductor Equipment & Materials | B | $1.55B | $29.10 | -0.68% | $44.91M | 242.50x | 0.29 | Singapore | 49 |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More