Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | C | C | C | D | C | C | B | C | C | C | C | – |
NSSC | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | C | C | F | F | D | C | A | A | C | C | C | – |
PINS | PINTEREST INC | C | C | C | C | D | C | A | C | C | B | B | – |
OPXS | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | C | C | D | C | C | F | C | D | C | C | C | – |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More